| Menetidő oda (perc) |
Km | MEGÁLLÓHELYEK | Menetidő vissza (perc) | |||
| - | 0 | 0,0 | Tesco áruház | 26 | 21 | |
| 0 | 1 | 0,5 | Autóbuszállomás | 25 | 20 | |
| - | - | - | Zrínyi u. | 24 | - | |
| - | - | - | Bocskai u. | 23 | - | |
| 4 | 5 | 1,5 | Huszár út | 21 | - | |
| 6 | 7 | 1,7 | Bocskai u. | - | - | |
| 8 | 9 | 2,0 | Zrínyi u. | - | - | |
| 10 | 11 | 3,4 | Klapka u. | 19 | 19 | |
| 11 | 12 | 3,9 | Szabadság tér | 17 | 17 | |
| 12 | 13 | 4,6 | Termálfürdő | 15 | 15 | |
| 13 | 14 | 5,1 | Bem u. | 14 | 14 | |
| 14 | 15 | 5,5 | Száva u. | 12 | 12 | |
| 16 | 17 | 6,3 | Szőny v. mh. | 10 | 10 | |
| 17 | 18 | 7,3 | Mocsai út | 8 | 8 | |
| 19 | 20 | 7,8 | Ifjúság u. | 6 | 6 | |
| 20 | 21 | 8,5 | Kossuth L. u. | 5 | 5 | |
| 21 | 22 | 9,0 | Erkel F. u. | 4 | 4 | |
| 22 | 23 | 9,4 | Szegfű u. | 3 | 3 | |
| 23 | 24 | 10,0 | Szabadság u. | 2 | 2 | |
| 24 | 25 | 10,5 | Tsz. bej. út | 1 | 1 | |
| 25 | 26 | 11,4 | MOL városrész | 0 | 0 | |
| AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK | |
| Autóbuszállomásról | MOL városrésztől |
| Munkanapokon | |
| F6:25, F7:25, fi7:25, F8:25, eF10:25, F11:25, F12:25, F13:25, F14:25, F15:25, F16:25, eF17:25, F18:25, F20:25, F21:25 | F5:30, 6:05, SF6:55, FiK7:00, 7:55, e8:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, F15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 21:00 |
| Szabad- és munkaszüneti napokon | |
| F6:00, F7:25, F9:00, F10:25, F12:25, F13:25, F16:00, zF18:00 | 5:30, 6:25, 7:55, 9:25, 10:55, 12:55, 13:55, 16:25 |
| JELMAGYARÁZAT | |
| e | a járat a Tesco áruház érintésével közlekedik |
| F | a járat a Frigyes lakótelep érintésével közlekedik |
| f | a járat 3F jelzéssel a Feszty Iskoláig közlekedik |
| i | a járat iskolai előadási napokon közlekedik |
| K | a járat az 1-es számú főúton közlekedik |
| S | a járat iskolai előadási napokon a Szabadság utcától indul |
| z | a járat a Szegfű utcáig közlekedik |