Tatabánya Megyei Jogú Város
helyi autóbusz-közlekedésének menetrendje
Érvényes: 2009. február 1-től
Utolsó módosítás: 2010. február 1-től
> Térkép: Tatabánya helyi autóbusz-közlekedésének vonalhálózata
| Megállóhelyek | Autóbuszjáratok | ||
| Törzsvonali járatok | Ipari járatok | Esti körjáratok | |
| Ady E. u. | 8, 17, 17F | 14A, 15 | 35, 45 |
| AGC Üveggyár | - | 7, 13, 14, 14A, 15, 21, 21Y | - |
| A Közművelődés Háza | 2, 5, 25 | 13, 14, 14A, 15 | 33, 43 |
| Alkotmány u. | 8, 8F | - | - |
| Alsógalla, v. mh. | 8, 17, 17F | 14A, 15 | 35, 45 |
| Autóbuszállomás | 1, 1F, 2, 2P, 3, 5, 6, 6Y, 8A, 9, 9P, 11, 16, 16Y, 17, 17F, 25 | 13, 14, 14A, 15, 21, 21Y | 31, 32, 32Y, 33, 41, 42, 43 |
| Autópálya, elágazás | 3, 8 | 14A, 15 | 33, 43 |
| Álmos vezér u. | 6 | 14, 14A, 15 | 43 |
| Árpád köz | 1, 1F, 4, 4F | 7 | 31, 41 |
| Bajcsy-Zs. u. | 1, 1F, 6, 6Y, 16, 16Y | - | 31, 41 |
| Baross G. u. | 1F, 3, 4F, 8F | 7 | 35, 45 |
| Baross köz | 1F, 3, 4F, 5, 8F | 7 | 35, 45 |
| Bánhida, v. mh. | 2, 2P | - | 32, 32Y |
| Bánki Donát iskola | 6, 6Y, 8, 8F, 9, 9P, 16, 16Y | 14, 14A | 32, 32Y, 42 |
| Bányász körtér | 1, 1F, 3, 4, 4F, 6, 6Y, 8F, 16, 16Y, 25 | 7 | 35, 45 |
| Bányász Műv. Ház | 4, 4F, 8, 8F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Búzavirág u. | 4, 4F, 9, 9P | 7, 13, 14, 14A, 15 | 32, 32Y, 42 |
| Cementgyári út | 17, 17F | - | 35, 45 |
| Coloplast | - | 7, 13, 14, 14A, 15, 21, 21Y | - |
| Csarnok u. | 1F, 3, 4F, 8F | 7 | 35, 45 |
| Deák F. u. | 3, 5 | - | 35, 45 |
| Dózsakert u. | 1, 1F, 2P, 6, 6Y, 9, 16, 16Y | 14, 14A | 32, 32Y, 42 |
| Eötvös J. u. | 1, 1F, 4, 4F | 7 | 31, 41 |
| Erdész u. | 1, 1F, 2P, 6, 6Y, 9, 16, 16Y | 14, 14A | 32, 32Y, 42 |
| Felsőgalla, temető | 17 | - | - |
| Felsőgalla, vasútállomás | 1F, 8F, 17, 17F, 25 | - | 35, 45 |
| Fő tér | 2, 3, 6, 6Y, 8, 8A, 8F, 16, 16Y, 17, 17F | 13, 14, 14A, 15 | 31, 33, 41, 43 |
| Gerecse u. | 4, 4F, 8, 8F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Gesztenyés dűlő | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Gőzfürdő | 1, 1F, 3, 4, 4F, 6, 6Y, 16, 16Y, 25 | 7 | 35, 45 |
| Győri út (régi aut. áll.) | 1, 1F, 2P, 3, 6Y, 8, 8A, 8F, 9P, 11, 16Y, 17 | 13, 21, 21Y | 31, 32, 32Y, 41, 42 |
| Halas-tó | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Hármashíd | 3, 8 | - | 33, 43 |
| Homoküzem | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Horgásztanya | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Hosszúsor | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Ifjúmunkás út | 2, 3, 6, 6Y, 8, 8A, 8F, 16, 16Y, 17, 17F | 13, 14, 14A, 15 | 31, 33, 41, 43 |
| József A. Műv. Ház | 3, 17, 17F | 14A, 15 | 33, 43 |
| Károlyi M. u. | 5, 6, 6Y, 8, 8A, 8F, 16, 16Y, 25 | - | 31, 33, 35, 43, 45 |
| Kertváros, alsó | 8, 8F | - | - |
| Kertvárosi lakótelep | 4, 4F, 8, 8F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Kertvárosi lakótelep forduló | 8, 8F | - | - |
| Kertváros, végállomás | 4, 4F, 8, 8F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Kertvárosi elágazás | 2, 2P, 4, 4F, 9, 9P | 7, 13, 14, 14A, 15 | 32, 32Y, 42 |
| Kodály Z. iskola | 5, 25 | 13, 14 | 33, 43 |
| Kossuth L. u. | 1, 1F, 4, 4F, 6, 6Y, 16, 16Y | 7 | 31, 41 |
| Kórház | 1, 1F, 2, 2P, 8, 8F | 13, 15 | 31, 41 |
| Kölcsey F. u. | 4, 4F, 8, 8F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Környebányai elág. | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Környebányai forduló | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Környei úti forduló | 2, 2P | - | 32, 32Y |
| Körtés | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Köztársaság útja | 2, 5, 25 | 13, 14, 14A, 15 | 33, 43 |
| Lapatári u. | 1, 2P, 8, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Lehel tér | 3, 6Y, 8, 8A, 8F, 16Y, 17 | 13 | 31, 41 |
| Madách I. u. | 1, 1F, 2, 2P, 6, 6Y, 9, 9P, 16, 16Y | 13, 14, 14A, 15 | 31, 32, 32Y, 41, 42 |
| Mártírok útja | 2, 3, 6, 6Y, 8, 8F, 16, 16Y, 17, 17F | 13, 14, 14A, 15 | 31, 33, 41, 43 |
| Mátyás király u. | 8, 8A, 17, 17F | 14A, 15 | 35, 45 |
| Mentőállomás | 1, 1F, 2P, 8, 8F, 9P | - | - |
| Mésztelep | 17, 17F | - | 35, 45 |
| Millenium lakópark | 6, 6Y, 8, 8F, 9, 9P, 16, 16Y | 14, 14A | 32, 32Y, 42 |
| Népház | 3, 5, 8 | - | 33, 43 |
| Ond vezér u. | 3, 6Y, 8, 8A, 8F, 16Y, 17 | 13 | 31, 41 |
| Összekötő út | 5, 8, 8F, 16, 16Y, 25 | - | 31, 33, 35, 41, 43, 45 |
| Piac tér | 1, 1F, 2P, 3, 6Y, 8, 8A, 8F, 9P, 11, 16Y, 17 | 13, 21, 21Y | 31, 32, 32Y, 41, 42 |
| Puskin Műv. Ház | 4, 4F | 7 | - |
| Rugógyár | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Ságvári E. út | 1, 1F, 4, 4F, 5, 6, 6Y, 8, 8A, 8F, 16, 16Y, 25 | 7 | 33, 35, 43, 45 |
| Sárberek, bej. út | 6, 6Y, 8, 8A | 13, 14A, 15 | 41 |
| Sárberki lakótelep | 6, 6Y, 8, 16, 16Y | 13, 14A, 15 | 31, 41 |
| Síkvölgyi Szanatórium | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Síkvölgyi temető | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| Sportpálya | 1, 1F, 4, 4F, 5, 6, 6Y, 8, 8A, 8F, 16, 16Y, 25 | 7 | 33, 35, 43, 45 |
| Suoftec | - | 7, 13, 14, 14A, 15, 21, 21Y | - |
| Szabadság tér | 1F, 4F, 5, 8F, 25 | 7 | 35, 45 |
| Szanatórium (Újváros) | 11 | - | - |
| Szanatóriumi út | 11 | - | - |
| Szent György u. | 8, 8F | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Szent István úti forduló | 4F, 5, 17 | 7 | 35, 45 |
| Szikla u. | 4F, 5, 17 | 7 | 35, 45 |
| Szolgáltató ház | 4F, 5, 17 | 7 | 35, 45 |
| Szőlődomb u. | 4, 4F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Szőlődomb u. alsó | 4, 4F, 9, 9P | 21, 21Y | 32, 32Y, 42 |
| Táncsics M. út | 3, 8 | 14A, 15 | 33, 43 |
| Tatai út | 5 | - | - |
| Tejüzem | 4, 4F, 9, 9P | 7, 13, 14, 14A, 15 | 32, 32Y, 42 |
| Templom u. | 4F, 5, 17 | 7 | 35, 45 |
| Tesco | - | 14A, 15 | - |
| Tél u. | 5 | - | 35, 45 |
| Újtemető | 1, 1F, 3, 4, 6, 6Y, 8F, 16, 16Y | 7 | 35, 45 |
| Vasútállomás | 5, 8, 8F, 9, 16, 16Y, 25 | - | 31, 33, 42 |
| Vágóhíd u. | 1, 1F, 4, 4F | 7 | 31, 41 |
| Vértanúk tere | 3, 5, 8 | - | 33, 43 |
| Vértes Center | 1, 2P, 3, 6Y, 8, 9P, 11, 17 | 13, 21 | 32, 32Y, 41, 42 |
| X. középállomás | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| XI. akna | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| XI/A akna | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| XII/A akna | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
| XV/C aknai elág. | 6, 6Y, 16, 16Y | - | - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
A 11-es járatok menetrendje 2010. május 1-jétől:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezdőlap |
| Bemutatkozás |
| Szolgáltatások |
| Menetrendek |
| Utazási információk |
| Elérhetőségek |
| Fogyatékkal élők segítése |
| Aktuális |
| Állásajánlat |
| Közbeszerzés |
| Sajtószoba |
| Letöltés |