Menetrendi naptár Nyomtatás
2010. június 04.

Menetrendi naptár
a 2009-2010. évi menetrendi időszakra

A nyári időszámítás 2010. március 28-tól október 30-ig,
a téli időszámítás 2010. március 27-ig és október 31-től érvényes

2009-10
hét
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
December
50 51 52 53
  14 21 28
  15 22 29
  16 23 30
  17 24 31
  18 25  
  19 26  
13 20 27  
Január
53 1 2 3 4
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
Február
5 6 7 8
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
Március
9 10 11 12 13
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
2010
hét
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
 
Április
13 14 15 16 17
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
Május
17 18 19 20 21 22
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
Június
22 23 24 25 26
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
2010
hét
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Július
26 27 28 29 30
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
Augusztus
30 31 32 33 34 35
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
Szeptember
35 36 37 38 39
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
2010
hét
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Október
39 40 41 42 43
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
November
44 45 46 47 48
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
December
48 49      
  6      
  7      
1 8      
2 9      
3 10      
4 11      
5        

A szabadnapokat zöld dőlt, a munkaszüneti napokat piros álló számok jelzik.