Díjszabás Nyomtatás
2005. augusztus 30.

Helyi járati díjszabási tájékoztató >> Tovább >>>

A helyközi menetrend szerinti autóbuszközlekedés
2010. február 1-től érvényes árai

Km Menetjegyek ára
2010. február 1-től (Ft)
Teljes árú
menetjegy
50%-os
kedvezményű jegy
90%-os
kedvezményű jegy
0-0,5 155 80 15
5,1-10 245 125 25
10,1-15 305 155 30
15,1-20 365 185 35
20,1-25 460 230 45
25,1-30 550 275 55
30,1-35 640 320 65
35,1-40 735 370 75
40,1-45 825 415 85
45,1-50 915 460 90
50,1-60 1.100 550 110
60,1-70 1.280 640 130
70,1-80 1.470 735 145
80,1-90 1.650 825 165
90,1-100 1.830 915 185
100,1-120 2.160 1.080 215
120,1-140 2.480 1.240 250
140,1-160 2.790 1.400 280
160,1-180 3.080 1.540 310
180,1-200 3.360 1.680 335
200,1-220 3.630 1.820 365
220,1-240 3.890 1.950 390
240,1-260 4.130 2.070 415
260,1-280 4.360 2.180 435
280,1-300 4.580 2.290 460
300,1-350 5.080 2.540 510
350,1-400 5.500 2.750 550

Km Bérletek ára
2010. február 1-től (Ft)
Havi és 30 napos
bérlet*
Félhavi bérlet* 90%-os kedv.
havi és 30 napos
bérlet
0,0-5 5.940 2.970 595
5,1-10 9.380 4.690 940
10,1-15 11.700 5.840 1.170
15,1-20 14.000 6.990 1.400
20,1-25 17.600 8.810 1.760
25,1-30 21.100 10.500 2.110
30,1-35 24.500 12.300 2.450
35,1-40 28.200 14.100 2.820
40,1-45 31.600 15.800 3.160
45,1-50 35.000 17.500 3.500
50,1-60 42.100 21.100 4.210
60,1-70 49.000 24.500 4.900
70,1-80 56.300 28.200 5.630
80,1-90 63.200 31.600 6.320
90,1-100 70.100 35.000 7.010
100,1-120 82.700 41.400 8.270
120,1-140 95.000 47.500 9.500
140,1-160 106.900 53.400 10.700
160,1-180 118.000 59.000 11.800
180,1-200 128.700 64.300 12.900

*  A munkáltató által fizetendő költségtérítés 2010.05.01.-től: 86% [39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet]

Km Csomag és útipoggyász szállítás díja
2010. február 1-től (Ft)
0 - 50 155
50,1 - 100 195
100,1 - 270

A kutyaszállítás díja azonos az övezetre megállapított útipoggyász szállítási díjával.

A díjak 20% általános forgalmi adót tartalmaznak.

Az árak a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelettel módosított 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet alapján kerültek közzétételre.